Taux d’inflation annuel
Taux d’inflation annuel de la France
Année | Taux |
---|---|
2019 | 1,1 |
2018 | 1,8 |
2017 | 1,0 |
2016 | 0,2 |
2015 | 0,0 |
2014 | 0,5 |
2013 | 0,9 |
2012 | 2,0 |
2011 | 2,1 |
2010 | 1,5 |
2009 | 0,1 |
2008 | 2,8 |
Taux d’inflation annuel du Royaume-Uni
Année | Taux |
---|---|
2000 | 0.8 |
2001 | 1.2 |
2002 | 1.3 |
2003 | 1.4 |
2004 | 1.3 |
2005 | 2.1 |
2006 | 2.3 |
2007 | 2.3 |
2008 | 3.6 |
2009 | 2.2 |
2010 | 3.3 |
2011 | 4.5 |
2012 | 2.8 |
2013 | 2.6 |
2014 | 1.5 |
2015 | 0 |
2016 | 0.7 |
2017 | 2.7 |
2018 | 2.5 |
2019 | 1.8 |
2020 | 0.9 |
2021 | 2.6 |
Dernière mise à jour